プラン
料金はサイトごとに選びます。表示は税抜・1サイトあたりです。セルフサービスの登録とお支払いは準備中で、この章の上限と動きは提供開始のときの予定です 近日。
| Dev | Lite | Standard | Business | |
|---|---|---|---|---|
| 月額(税抜) | 0円 | 500円 | 1,480円 | 4,980円 |
| 年額(税抜) | — | 4,800円 | 14,800円 | 49,800円 |
| 公開先 | 開発・プレビュー用ドメインのみ | 本番ドメイン | 本番ドメイン | 本番ドメイン |
| フォーム受付 | 通算 20件 | 月 300件 | 月 1,000件 | 月 5,000件 |
| CMS の項目 | 通算 20件 | 100件 | 1,000件 | 10,000件 |
| 写真 | 100MB | 1GB | 5GB | 20GB |
| ページの表示 | 通算 500回 | 目安 月3万回 | 目安 月30万回 | 目安 月300万回 |
| AI 翻訳・文章補助 | お試し 3回 | なし | 月 30記事 | 月 150記事 |
| ホワイトラベル | — | — | — | 近日 自社のロゴで提供 |
- お店へのメールと Slack の通知、お礼メールは全プランで使えます
- 複数のサイトの請求は月1回にまとまり、支払いの周期(月払い・年払い)はアカウントで1つです
- プランはいつでも変えられます
「通算」と「月」
- Dev の上限はアカウント全体の通算です。サイトを消して作り直しても戻りません
- 有料プランの「月」は日本時間の暦月です
- 有料プランの CMS の項目数は、いま存在する件数で数えます(消せば空きます)。Dev は作った数で数えます
- AI 翻訳・文章補助は「記事1件の翻訳」や「1回の保存分の翻訳」を1回として数えます(翻訳する言語の数によらず1回)
Dev の開発用ドメイン
Dev のサイトは、開発・プレビュー用のドメインでだけ動きます。許可オリジンに登録できるのは次のものだけです。
localhost
127.0.0.1
*.pages.dev
*.vercel.app
*.netlify.app
*.github.io
*.workers.dev- 本番のドメインで公開するときは、そのサイトを有料プランにします
- Dev のサイトはアカウントに3つまで、作れるのは1日5件までです
上限に達したとき
サイトの表示は止めません。 止めるのは、フォームの受付と編集です。
| 資源 | 有料プラン | Dev |
|---|---|---|
| フォームの受付 | 上限の 80%・100% でメールでお知らせ。上限を少し超えてもすぐには止めず、上限の 120% に達すると受付を止める(429 quota_exceeded、保存しない) | 通算 20 件で受付を止める |
| CMS の項目 | 上限の件数を超えて新しく作れない | 同じ |
| 写真 | 容量を超えてアップロードできない | 同じ |
| AI 翻訳・文章補助 | 月の回数を超えると使えない | 通算の回数まで |
| ページの表示 | 止めない(目安の表示だけ) | 通算 400 回でお知らせ。500 回でメールと管理画面のお知らせ、その24時間後にフォームの受付と編集を止める(表示は止めない) |
- 同じ
idempotency_keyの再送は、上限に達したあとでも元の受付が返ります - 復旧は上位プランへの変更です。Dev のページ表示の上限は、いずれかのサイトを有料プランにすると外れます
支払いが止まったとき
| 時期 | 表示 | フォームの受付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| 未払い 7 日まで | 止めない | 受け付ける | できる(画面に警告) |
| 8〜30 日 | 止めない | 受け付ける(お問い合わせはお店の資産なので止めない) | できない |
| 31 日目から | 止めない | 本番ドメインからは止める | できない |
支払いが確認できた時点で元に戻ります。解約しても、公開中のサイトの表示は止まりません。